|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Strato protettivo del bordo di attacco della lama del mulino a vento del substrato della vetroresina | Vita di vaso: | 40mins |
|---|---|---|---|
| Tempo asciutto 25℃ di tocco: | 4h | Tempo asciutto duro 25℃: | 12H |
| Adesione: | 20MPa | ||
| Evidenziare: | windmill blade protective coating,polyaspartic polyurea coating guide,leading edge coating formulation |
||
Contatta ora
Descrizione dettagliata
Metodo di raffreddamento: asciugatura all'aria
Applicazione: supporto in fibra di vetro per la copertura protettiva del bordo anteriore della lama del mulino.
Caratteristiche: alto livello di solidi a basso contenuto di COV, allungamento del filo e resistenza alla trazione, buona resistenza all'erosione da pioggia e resistenza alle intemperie, eccellente flessibilità a bassa temperatura,Buona ritenzione delle prestazioni dopo l'invecchiamento.
Un componente
| Materiale | Contenuto | Processo |
| F524 | 27 | Macinare fino a finezza ≤ 30 mm |
| F420 | 13 | |
| Agente di dispersione | 1 | |
| diossido di titanio | 41.5 | |
| 3A setaccio molecolare | 5 | |
| Agente antiimpostazione | 0.4 | |
| Acetato di N-butilo | 10 | |
| 1130 | 1 | |
| 292 | 0.5 | |
| Defoameri | 0.4 | |
| Agente di livellamento | 0.2 | |
| Totale | 100 |
Componente B
| Materiale | Contenuto |
| Tolonato HDT LV | 8 |
| GB925-85 | 85.5 |
| Acetato di N-butilo | 6 |
| Assorbente d'acqua | 0.5 |
| Totale | 100 |
Rapporto
11:1 per quantità
Specificità
| Durata di conservazione | 40 metri |
| TVOC, in g/l | ≤ 200 |
| Toccare il tempo asciutto | 4 ore |
| Tempo di asciugatura | 12 ore |
| Durezza | |
| L'allungamento | 400% |
| Adesione,MPa | 20 |
| QUVB | 3000 ore |
| valore di usura CS17, 500g500r,mg | 6 |
Commenti
F524 può essere sostituito da F420, il rapporto tra A e B deve essere regolato in base al peso equivalente.
Elenco dei prodotti Feiyang:
Impara le conoscenze poliaspartiche: Polyaspartic FAQ
Ottenere una citazione
o Inviaci una mail:marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Persona di contatto: Annie Qing
Telefono: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691