|
Dettagli:
|
Applicazione: | Soprabito della diga, soprabito ecc. della parete esterna. | Vita di vaso: | 1h |
---|---|---|---|
Tempo libero della puntina: | ≦1.5h (25℃) | Tempo asciutto duro: | ≦8h (25℃) |
Resistenza alla trazione: | ≧8MPa |
Descrizione di prodotto dettagliata
Componente: Polyaspartic+Isocyanate
Trattamento del metodo: Normale asciughi
Applicazione: Soprabito della diga, soprabito ecc. della parete esterna.
Caratteri: Soprabito elastico con resistenza agli'agenti atmosferici, velocemente asciutta.
Una componente
Materiale | Contenuto | Processo |
F420 | 25 | Aggiunga nell'ordine, quindi disperda nell'alta velocità fino alla finezza di meno di 20μm |
F524 | 42 | |
F330 | 5 | |
EFKA4310 | 0,3 | |
Diossido di Tatanium | 10 | |
Solfato di bario | 8 | |
R972 | 2,2 | |
BYK358 | 0,2 | |
BYK066N | 0,5 | |
A187 | 2 | |
TINUVIN1130 | 0,8 | |
TINUVIN292 | 0,4 | |
BAC | 3,6 | |
Totale | 100 |
Componente di B
Materiale | Contenuto |
GB905A-85 | 98 |
N3390 | 2 |
Totale | 100 |
Rapporto
1:1 a peso
Specifiche (23℃, 50%RH)
Vita di vaso | 1h | |
Contenuto di solidi | ≧85% | |
Tempo libero della puntina | ≦1.5h (25℃) | |
Tempo asciutto duro | ≦8h (25℃) | |
Spessore | 250-300um | |
Allungamento | ≧200% | |
Resistenza alla trazione | ≧8MPa | |
Forza di Resilence | Generalità | |
Lucentezza | Lucido |
Costruzione
Castri, pittura del rullo
Lista dei prodotti di Feiyang:
o inviici un email: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Persona di contatto: Annie Qing
Telefono: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691