Dettagli:
|
Modello: | F330 | Colore: | Incolore a liquido trasparente verde giallo-chiaro |
---|---|---|---|
Indice dell'amina (mg KOH/g): | 165-185 | Peso equivalente (g/mol): | 334 |
Viscosità: | 250-600 | Caratteristica: | Alto allungamento ed alto elastico |
Evidenziare: | Resina elastica di Polyaspartic dei rivestimenti del pavimento,Resina elastica di iso 14001 Polyaspartic |
Resina elastica di Polyaspartic Polyurea dei rivestimenti del pavimento di FEISPARTIC F330
1. Modello: F330
●Nome chimico: Acido aspartico, resina di Polyaspartic Polyurea
2. Proprietà ed applicazione
●FEISPARTIC F330 è un alti solido e resina di bassa viscosità; la viscosità è bassa quanto 200mPa.s, può essere trasformato il minimo alto-solido, rivestimenti di protezione dell'ambiente della viscosità.
●FEISPARTIC F330 ha reattività moderata e può prolungare il tempo di costruzione della spazzola della mano di polyurea.
●Il film ha fatto di FEISPARTIC F330 ha la resilienza, il flusso, la lucentezza e tocco elastici eccellenti.
●FEISPARTIC F330 può reagire con il nostro agente indurente flessibile per rendere a proprietà meccaniche eccellenti il materiale elastico; l'allungamento può raggiungere 400%.
3. Caratteristica principale
1. F330 ha potuto rendere alla buona resilienza elastica i rivestimenti senza solventi del pavimento.
2. F330 ha potuto essere usato per produrre l'alto allungamento e l'alto rivestimento impermeabile elastico.
3. F330 ha potuto essere usato per produrre gli adesivi ed il materiale di sigillatura senza solventi.
INDICE | VALORE |
Aspetto | Incolore a liquido trasparente verde giallo-chiaro |
Hazen (Pinta-Co) | ≤250 |
Contenuto di solidi (%) | 97±2 |
Indice dell'amina (mg KOH/g) | 165~185 |
Amine Equivalent (g/mol) | 334 |
Contenuto equivalente idrossilato (%) | 5,09 |
Viscosità (mpa.s/25℃) | 250~600 |
Densità relativa (25℃) | 1.06±0.02 |
6. Vantaggio della proprietà di Polyaspartic
Proprietà | Polyurea di Polyaspartic | Poliuretano convenzionale | Polyurea dello spruzzo |
Proprietà ambientale | Rispettoso dell'ambiente, contenuto di solidi 70%-100% della costruzione | Protezione dell'ambiente difficile, contenuto di solidi 30%-40% della costruzione | Buona protezione dell'ambiente, contenuto 100% della costruzione |
Velocità di reazione | Tempo di maturazione adjustive, 20min-4h, normalmente cura in 15-℃ | Velocità bassa di reazione, temperatura di trattamento di richiesta sopra 5-℃, tempo di maturazione più di 24h nella temperatura normale | Velocità di trattamento rapida, a partire dai secondi ai dieci dei secondi |
Adesione con il substrato | Non abbia bisogno dell'iniettore; l'adesione con il substrato del acciaio al carbonio è oltre 14Mpa ed il legame con le portate concrete 4.5Mpa. | Abbia bisogno dell'iniettore, adesione con il substrato del acciaio al carbonio più di meno di 8MPa, legante con il calcestruzzo è Mpa 2,5. | Abbia bisogno dell'iniettore, adesione bassa |
Resistenza agli'agenti atmosferici | La prova di QUVA raggiunge 4000h | La prova di QUVA è 1000h al massimo | Resistenza agli'agenti atmosferici carente, QUVA <200h |
Spessore di film | Film di una volta 50μm-1mm della costruzione | Film di una volta 50μm--100μm della costruzione | Film di una volta 0.6mm-2mm della costruzione |
Proprietà meccaniche | Durezza 2H, allungamento 400%, resistenza alla trazione 25MP di rigidità | Durezza 2H, allungamento 400%, resistenza alla trazione 3MPa di rigidità | Stesso del polyurea aspartico |
Costruzione | I metodi multipli della costruzione si liberano della restrizione di attrezzatura specificata. | Stesso del polyurea aspartico | Contando sull'attrezzatura speciale importante |
Persona di contatto: Annie Qing
Telefono: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691