|
Dettagli:
|
| certificato: | PORTATA, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 | Originale: | Zhuhai, Cina |
|---|---|---|---|
| Contenuto di solidi: | 96%±2% | Viscosità: | 800-2000 |
| Indice dell'amina (mg KOH/g): | 185-200 | Apparizione: | Leggero liquido trasparente giallo |
| Evidenziare: | Resina di Polyaspartic Polyurea di resistenza agli'agenti atmosferici,Resina di NH1520 Polyaspartic Polyurea |
||
FEISPARTIC F520=NH1520 Resistenza alle intemperie
| Indice | VALORE |
| Apparizione | Liquido trasparente da giallo chiaro a verde incolore |
| Hazen (Pt-Co) | ≤ 250 |
| Contenuto solido (%) | 96 ± 2 |
| Valore delle amine ((mg KOH/g) | 185 ¢ 200 |
| Equivalente di amine ((g/mol) | 290 |
| Valore idrossilico Equivalente (%) | 5.84 |
| Viscosità (mpa.s/25°C) | 800~2000 |
| Densità relativa (25°C) | 10,06±0.02 |
Persona di contatto: Annie Qing
Telefono: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691