Dettagli:
|
Certificato: | PORTATA, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 | originale: | Zhuhai, Cina |
---|---|---|---|
Contenuto di solidi: | 96%±2% | Viscosità: | 800-2000 |
Indice dell'amina (mg KOH/g): | 185-200 | Aspetto: | Leggero liquido trasparente giallo |
Evidenziare: | Resina di Polyaspartic Polyurea di resistenza agli'agenti atmosferici,Resina di NH1520 Polyaspartic Polyurea |
Grande resina di Polyaspartic Polyurea di resistenza agli'agenti atmosferici di FEISPARTIC F520=NH1520
INDICE | VALORE |
Aspetto | Incolore a liquido trasparente verde giallo-chiaro |
Hazen (Pinta-Co) | ≤250 |
Contenuto di solidi (%) | 96±2 |
Indice dell'amina (mg KOH/g) | 185~200 |
Amine Equivalent (g/mol) | 290 |
Equivalente di indice dell'idrossile (%) | 5,84 |
Viscosità (mpa.s/25℃) | 800~2000 |
Densità relativa (25℃) | 1.06±0.02 |
Persona di contatto: Annie Qing
Telefono: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691