|
Dettagli:
|
Modello | Colore | Viscosità | Densità relativa (25℃) | Valore amminico | AHEW | Durata di vita | Tipo di agente indurente | Applicazioni |
G-002 | Liquido viscoso rossastro brunastro | 5000-15000 | 0.98 | / | 190 | 1-3 ore | Ammina alifatica modificata con cardanolo | Primer anticorrosione, adesivo a sospensione a secco, strato intermedio e primer per pavimenti, adesivo. |
YD-160 | Rosso tè | 80-300 | 220±30 | 185 | Cardanolo | Primer senza solventi. Buona permeabilità, buone proprietà filmogene ed eccellente adesione ai substrati cementizi. | ||
YD-161C | Giallo | 100-300 | 270±30 | 98 | Ammine grasse | Strato intermedio senza solventi. Ampia gamma di rapporti per ridurre i costi e aumentare l'efficienza. | ||
106-8 | Trasparente da incolore a giallo pallido | 80-180 | 0.98 | / | 98 | 30-50 min | Polietereammina | Finitura per pavimenti senza solventi. Rivestimento piatto, elevate prestazioni in termini di costi. |
106C | Trasparente incolore | 50-200 | 0.98 | 290±30 | 98 | Ammine alicicliche | Sabbia colorata epossidica, vernice di finitura per pavimenti, vernice artistica per pavimenti, vernice per pareti e altri campi. | |
3361M | Incolore e trasparente | 100-400 | 290±30 | 98 | Poliammine alicicliche | Rivestimento per pavimenti in pietra pomice epossidica, finitura per pavimenti super resistente all'usura, ecc. | ||
5036 | Da incolore a giallo chiaro | 100-200 | 290±30 | 98 | Polieterepoliammina | Indurente per finitura pavimenti. Ha un'eccellente durezza e resistenza a basse temperature di 0-5℃. | ||
YD-168 | Liquido trasparente di colore chiaro | 3000-8000 | 170±30 | 270 | Addotto di ammina grassa | Strato intermedio e primer per pavimenti epossidici a base d'acqua. La durezza e la resistenza possono essere stabilite rapidamente a basse temperature di 0-5°C. | ||
5908 | Liquido trasparente di colore chiaro | 3000-8000 | 170±30 | 300 | Addotto di ammina grassa | Vernice per valvole magnetiche a base d'acqua, primer di protezione superficiale per biciclette condivise. | ||
5909K | Liquido trasparente giallo | 5000-20000 | 170±30 | 300 | Addotto di ammina aliciclica | Rivestimento piatto per pavimenti epossidici a base d'acqua, vernici per pareti e altri campi. | ||
206-4 | Giallo | 500-1500 | 0.99 | 265±30 | 156 | 30-50 min | Ammine alicicliche | Adesivo a sospensione a secco, adesivo per posa piastrelle e rivestimento per pavimenti. |
151K | Incolore | 50-1500 | 380±30 | 98 | Poliammine grasse | Adesivo a sospensione a secco bianco puro di alta qualità, incollaggio e altri campi. | ||
306 | Giallo | 600-2000 | 380±30 | 45 |
|
Fenoalcammina | Può essere polimerizzato al di sotto di 0℃ e sott'acqua, e il film di vernice non diventerà bianco. Se polimerizzato in condizioni di elevata umidità, il film di vernice non assorbirà l'umidità e non avrà linee di umidità. | |
5046 | Liquido viscoso rosso brunastro | 2000-10000 | 210±30 | 190 | Aldeideammina di anacardio | Ha un'eccellente adesione ed è adatto per l'uso in campi anticorrosione come le strutture in acciaio. | ||
8218 | Incolore | 1200-2000 | / | 95-105 | Agente indurente amminico epossidico a base d'acqua | Agente di calafataggio per sabbia colorata epossidica a base d'acqua. | ||
8502A | Incolore | 13000-18000 | / | Equivalente epossidico: 215-235 | / | / | Resina epossidica a base d'acqua con contenuto solido al 100%, ecologica e 0 VOC. Consigliata per applicazioni in stucco a base d'acqua, agenti di calafataggio e nell'industria dei rivestimenti. |
oppure Inviaci un'Email: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Scopri la conoscenza del poliaspartico: FAQ sul Poliaspartico
Oppure Inviaci un'Email: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Persona di contatto: Annie Qing
Telefono: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691